Po zapoznaniu się z kluczowymi funkcjami Panelu sterowania klienta nadszedł czas, aby zrozumieć, w jaki sposób zarządzane są informacje o dyskach. Sekcja Wyświetl informacje o dysku zapewnia istotne szczegóły dotyczące podłączonych dysków, umożliwiając monitorowanie i zarządzanie podczas operacji wymazywania. Sekcja ta jest niezbędna do identyfikacji dysków i zapewnienia, że wykonywane są prawidłowe operacje.
Podczas zarządzania lub czyszczenia dysków w WIPERAPP kluczowe jest zrozumienie kluczowych szczegółów wyświetlanych dla każdego wykrytego dysku. Pola te dostarczają wyczerpujących informacji na temat specyfikacji dysku, jego bieżącego stanu i dostępnych działań.
Nr | Pole | Opis |
1 | ID | Do każdego podłączonego dysku przypisywany jest unikatowy identyfikator. Zapewnia to wyraźne rozróżnienie między napędami. |
2 | Typ | Wskazuje typ dysku, taki jak SSD, SAS SSD, HDD, SAS HDD, SATA SSHD, NVMe, dysk USB lub karta SD. |
3 | Rozmiar | Wyświetla pojemność dysku. |
4 | Model | Wyświetla producenta i numer modelu dysku, oferując szczegółową identyfikację sprzętu. |
5 | Numer Seryjny | Zapewnia unikalny numer seryjny dysku w celu dokładnej identyfikacji, co ma kluczowe znaczenie dla celów audytu. |
6 | Status | Pokazuje bieżący stan dysku. |
7 | Progres | Śledzi postęp trwających operacji czyszczenia. |
8 | Akcja | Zawiera przyciski - Play, Info (i) oraz HEX Viewer do zarządzania dyskami. |
Pole Status w panelu sterowania WIPERAPP ma kluczowe znaczenie dla monitorowania gotowości i stanu każdego wykrytego dysku. Pole to zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat stanu operacyjnego dysków i podkreśla wszelkie problemy, które mogą wymagać rozwiązania przed kontynuowaniem.
Status | Opis |
Idle | Dysk jest w pełni sprawny i gotowy do czyszczenia. |
Frozen | Dysk jest zablokowany, co ogranicza dostępność niektórych algorytmów wymazywania, takich jak metody oparte na oczyszczaniu. |
Wipe Error | Wskazuje, że podczas procesu czyszczenia wystąpił błąd, który wymaga dalszego rozwiązywania problemów. |
Verify Error | Podkreśla problem w fazie weryfikacji. |
Aby dowiedzieć się, jak korzystać z przycisków akcji, takich jak Odtwarzaj, Info (i) i HEX Viewer, zapoznaj się z dokumentacją Zarządzanie działaniami na dysku, aby uzyskać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące efektywnego korzystania z tych funkcji.