WIPERAPP oferuje szeroką gamę algorytmów wymazywania, aby spełnić różne wymagania zgodności i potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Algorytmy te zapewniają elastyczność i pozwalają dostosować procesy usuwania danych w oparciu o typ urządzenia, wrażliwość danych i obowiązki regulacyjne.
WIPERAPP wykorzystuje zarówno algorytmy obsługiwane przez oprogramowanie układowe, jak i algorytmy oparte na oprogramowaniu, aby zapewnić pełną i niezawodną sanityzację danych. Metoda AUTO nadaje priorytet technikom obsługiwanym przez oprogramowanie układowe, jeśli są dostępne, optymalizując proces dla nowoczesnych urządzeń pamięci masowej, takich jak dyski SSD i NVMe. Dla użytkowników, którzy wymagają większej kontroli, WIPERAPP obsługuje również ręcznie wybrane algorytmy dostosowane do określonych standardów bezpieczeństwa i zgodności.
WIPERAPP oferuje zróżnicowaną gamę algorytmów wymazywania, z których każdy został zaprojektowany w celu spełnienia określonych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i standardów zgodności. Od automatycznych metod opartych na oprogramowaniu układowym po skrupulatnie szczegółowe algorytmy wieloprzebiegowe, ta sekcja opisuje sposób działania każdego z nich i kiedy należy go używać w celu optymalnej sanityzacji danych.
Algorytm | Opis | Kiedy używać |
WIPERAPP - Auto (NIST Standard 800-88 r1 & IEEE 2883) | Automatycznie wykrywa i wykorzystuje najskuteczniejszą metodę wymazywania danych obsługiwaną przez oprogramowanie układowe, taką jak Crypto Scramble Erase lub Block Erase. | Idealny dla dysków SSD i NVMe, gdzie metody oparte na oprogramowaniu układowym są zoptymalizowane pod kątem szybkości i bezpieczeństwa. |
WIPERAPP - Purge (NIST Standard 800-88 r1 & IEEE 2883) | Wdraża zaawansowane techniki usuwania danych, w tym nadpisywanie lub niszczenie kluczy szyfrowania, aby zapewnić, że nie pozostaną żadne dane. | Najlepsze rozwiązanie dla środowisk wymagających ścisłej zgodności ze standardami NIST oraz IEEE 2883 Purge, takich jak instytucje rządowe lub przedsiębiorstwa. |
WIPERAPP - Clear (NIST Standard 800-88 r1) | Nadpisuje wszystkie dostępne dane za pomocą predefiniowanych wzorców, zapewniając, że nie pozostaną żadne dane do odczytu. Wykonuje funkcję Security Enhance Erase (SEE) dla dysków SSD. | Nadaje się do scenariuszy, w których wymagana jest wysokopoziomowa sanityzacja danych bez ich fizycznego niszczenia. |
WIPERAPP - Clear Overwrite (IEEE 2883) | Wykonuje pełne nadpisanie urządzenia pamięci masowej, zapisując predefiniowane wzorce binarne we wszystkich dostępnych sektorach, zapewniając, że poprzednie dane nie mogą zostać odzyskane. | Zalecany do dysków twardych lub dysków bez obsługi wymazywania opartego na oprogramowaniu układowym oraz w przypadkach, w których wymagana jest wyraźna metoda sanityzacji na poziomie oprogramowania w celu zapewnienia zgodności lub wewnętrznych zasad. |
WIPERAPP - Mobile Purge (NIST Standard 800-88 r1 & IEEE 2883) | Wykonuje całkowite przywrócenie ustawień fabrycznych, po którym następuje bezpieczne usunięcie partycji danych użytkownika i kluczy kryptograficznych, zapewniając, że na urządzeniu nie pozostaną żadne dane do odzyskania. | Zalecany do likwidacji urządzeń z systemem iOS lub Android w środowiskach regulowanych, w których dane muszą zostać nieodwracalnie usunięte, takich jak przedsiębiorstwa, służba zdrowia lub sektory rządowe. |
WIPERAPP - Mobile Clear (NIST Standard 800-88 r1 & IEEE 2883) | Wykonuje przywracanie ustawień fabrycznych i czyści wszystkie dane dostępne dla użytkownika, zapewniając usunięcie informacji osobistych i firmowych bez wpływu na oprogramowanie sprzętowe urządzenia. | Idealny do przygotowania urządzeń mobilnych do odsprzedaży lub ponownego użycia, gdy nie jest wymagana pełna sanityzacja kryptograficzna, ale dane użytkownika muszą zostać bezpiecznie usunięte. |
DoD 5220.22-M | Standard Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, który wykonuje trzy przebiegi nadpisywania: losowy, uzupełniający i losowy | Powszechnie stosowane w wojsku i obronie, gdzie zgodność z przepisami DoD jest obowiązkowa. |
U.S. Air Force System Security Instruction 5020 | Wykonuje trzy przebiegi nadpisywania: 0x00, 0xFF i losowych danych. | Zaprojektowany do użytku w operacjach związanych z Siłami Powietrznymi, aby spełnić ich unikalne wymagania bezpieczeństwa. |
U.S. DoD Unclassified Computer Hard Drive Disposition | 18-przebiegowy algorytm (6x losowy, uzupełniający, losowy), który oferuje zwiększone bezpieczeństwo danych. | Idealny do bardzo wrażliwych danych, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo dzięki wielokrotnemu nadpisywaniu. |
U.S. Navy Staff Office Publication NAVSO P-5239-26 | Metoda trójprzebiegowa, która nadpisuje dane losowymi, uzupełniającymi i losowymi wzorcami. | Dostosowany do bezpiecznego niszczenia danych w aplikacjach związanych z marynarką wojenną. |
British HMG Infosec Standard 5, Baseline Standard | Algorytm dwuprzebiegowy wykorzystujący 0x00 i losowe wzorce. | Używany w Wielkiej Brytanii dla organizacji wymagających podstawowej sanityzacji danych. |
British HMG Infosec Standard 5, Enhanced Standard | Algorytm trójprzebiegowy z wzorcami: 0x00, 0xFF i losowym. | Zalecany do niszczenia danych na poziomie rozszerzonym w brytyjskich instytucjach rządowych lub przedsiębiorstwach. |
Bruce Schneier’s Algorithm | Metoda siedmioprzebiegowa: 0xFF, 0x00 i pięć losowych wzorców, zaprojektowana przez znanego eksperta kryptografii Bruce'a Schneiera. | Nadaje się do bardzo wrażliwych danych wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa i redundancji. |
German Federal Office for Information Security | Czteroprzebiegowy algorytm wykorzystujący wzorce losowe, uzupełniające, losowe i uzupełniające. | Powszechne w Niemczech dla organizacji wymagających zgodności ze standardami BSI. |
Communications Security Establishment Canada ITSG-06 | Metoda trójprzebiegowa wykorzystująca 0xFF, dopełnienie i dane losowe, zgodna z kanadyjskimi standardami rządowymi | Używany w kanadyjskim rządzie i branżach wymagających zgodności z ITSG-06. |
Szeroki zakres algorytmów wymazywania danych obsługiwanych przez WIPERAPP zapewnia bezpieczną, zgodną i wydajną sanityzację danych dla każdego przypadku użycia. Niezależnie od tego, czy przestrzegasz standardów NIST i IEEE 2883, zapewniasz zgodność z RODO, czy chronisz wrażliwe dane, WIPERAPP zapewnia narzędzia potrzebne do czyszczenia z pewnością.
Aby dowiedzieć się, jak wybrać i skonfigurować te algorytmy wymazywania w WIPERAPP, zapoznaj się z dokumentacją Ustawienia, aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące dostosowywania ustawień do konkretnych potrzeb w zakresie sanityzacji danych.